現在公開中の売土地・中古物件情報です。
詳細は、画像または住所をクリックしてご覧ください。
| 画 像 | 物件所在地 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|
|
|
登別市常磐町1丁目9−2他 No.4 | 266.22m²(80.53坪) | 790万円(坪単価98,000円) |
|
|
登別市常磐町1丁目9−2他 No.3 | 217.59m²(65.82坪) | 630万円(坪単価95,000円) |
|
|
登別市常磐町1丁目9−2他 No.1 | 173.53m²(52.49坪) | 520万円(坪単価99,000円) |
|
|
登別市鷲別町6丁目40−14 | 330.46m²(100.0坪) | 370万円(坪単価38,000円) |
|
|
登別市新生町2丁目11(クレアタウンNo3) | 197.99m²(59.89坪) | 560万円(坪単価93,500円) |
|
|
室蘭市陣屋2丁目10 No2 | 330.68m²(100坪) | 210万円(坪単価21,000円) |
|
|
室蘭市陣屋2丁目10 No1 | 315.51m²(95.4坪) | 200万円(坪単価21,000円) |
|
|
室蘭市八丁平1丁目 No1(角地) | 268.93m²(81.35坪) | 375万円(坪単価46,100円) |
|
|
室蘭市八丁平1丁目 No5、No8 | 271.25m²(82.05坪) | 350万円(坪単価43,700円) |
|
|
室蘭市八丁平2丁目38-10 | 192.0m²(58.1坪) | 290万円(坪単価50,000円) |
|
|
室蘭市本輪西町1丁目206 | 268.9m²(81.34坪) | 未定 |
|
|
室蘭市高砂町4丁目11 | 251.92m²(76.2坪) | 750万円(坪単価98,400円) |
|
|
室蘭市東町2丁目12番9 | 187.82m²(56.91坪) | 840万円(坪単価147,600円) |
|
|
室蘭市幕西町8-6 | 151.2m²(45.7坪) | 450万円(坪単価98,500円) |
|
|
室蘭市母恋南町1丁目14-12 | 122.73m²(37.12m²) | 300万円(坪単価80,800円) |
| 画 像 | 物件所在地 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|
|
|
登別市桜木町3丁目22-44 | 敷地面積 400.23m²(120.82坪) 延床面積 289.78m²(87.48坪) |
2,000万円 |